天津货运信息港.天津->>山西货运信息
天津-->>:新疆-青海-西藏-四川重庆-广西-云南-贵州-甘肃-宁夏-陕西-吉林-内蒙古-辽宁-山东
山西-河南-安徽-江苏上海-湖北-湖南-江西-浙江-福建-广东-海南-黑龙江-河北-冷藏
A:车源信息表:(天津-->>山西)发布车源信息>>
| 发车时间 | 车形 | 载重(吨) | 第一目的地 | 运输价格 | 第二目的地 | 运输价格 | 车辆所属地 | 联系电话 | 备注 |
| 随时发车 | 半挂 | 37-40 | 山西灵石附近 | 面议 | 内蒙东胜附近 | 面议 | 山西大同 | 13935297776 | 100余辆 |
| 2008/7/14 | 6.2米箱车 | 10吨 | 上海 | 在说 | 山西 | 面仪 | 河北保定 | 13931396739 | 一部 |
| 2008/7/12 | 4.2厢货 | 5T以下 | 石家庄 | 600 | 太原 | 1200 | 山西太原 | 13546362425 | 一部回程 |
| 2008/7/4 | 6.2米高栏 | 10吨 | 太原 | 3000元 | |||||
| 2008/6/17 | 12.5-18.5米 | 30-300T | 天津-全国各地 | 电谈 | 天津-全国各地 | 电谈 | 天津市西青区 | 13212200492 | 共创双赢!价钱低效率高! |
| 2008/6/17 | 12.5-18.5米 | 30-300T | 天津-全国各地 | 电谈 | 天津-全国各地 | 电谈 | 天津市西青区 | 13212200492 | 共创双赢!价钱低效率高! |
| 2008/6/13 | 高栏9.6 13 | 38 28 21 | 晋中地区 | 霍州 | 山西 | 13095167070 | 20多部 | ||
| 随时发车 | 半挂 车长13米 | 30吨 | 灵石 介休 平遥 榆次 太原等 | 200元每吨 | 陕西榆林 神木 | 400元每吨 | 山西榆次 | 13593116786 | 10部车 |
| 2008/5/1 | 前四后八 | 26 | 山西太原 | 面议 | 太原 | 13834674524 | |||
| 2008/4/27 | 前四后八(高栏) | 26 | 太原 | 面议 | 山西太原 | 0351-5281234 | |||
| 2008/4/23 | 半挂前四后八 | 太原 | 天津 | 13546385450 | |||||
| 2008/4/15 | 13米高栏 | 35吨 | 忻州 | 150元/吨 | 山西忻州定襄 | 0350-6058888 | 共4辆 | ||
| 2008/3/25 | 半挂12.5米 | 山西介休 | 河北石家庄 | 河北衡水 | 15032663622 | 10部车 | |||
| 2008/3/18 | 13米高栏 | 35吨 | 太原 | 3600元 | 离石 | 4200 | 河比沧州 | 13463737185 | 5部 |
| 2008/3/13 | 前四后八9.6米高栏 | 25吨 | 太原 | 山西省内 | 山西清徐 | 13073502311 | 2部 | ||
| 2008/1/20 | |||||||||
| 2008年 | 前四后八以上車型均可 | 20T以上 | 山西永濟 | 210/噸 | 不限 | 022-6208-8289 吳海 | 常年運輸 | ||
| 2007/12/26 | 7.2米-8.8米 | 5-10吨 | 太原 | 面议 | 山西 | 13835126044 | 1 | ||
| 2007/11/5 | 12.5米后双桥 | 40吨 | 天镇 | 回程带货 | 大同 | 回程带货 | 大同 | 13683351062 | 2部 |
| 2007/10/31 | 30T以上 | 山西运城河津铝厂 | 130元/吨 | 03518520857 | 50部车以上 | ||||
| 2007/10/31 | 山西运城河津铝厂 | 130元/吨 | |||||||
| 2007/9/8 | 12.5米半挂 | 25T | 山西 | 7000--12000 | |||||
| 2007/8/27 | 8米以上 | 8吨 | 太原 | 2500 | 太原 | 022-76934255 | |||
| 2007/5/28 | 13米半挂 | 35 | 山西太原 | 2500 | 河北青县 | 13932728860 | 3 | ||
| 2007/12/31前 | 长3.3m 宽2.0 m高60cm | 3T | 长治 | 面议 | 长治 | 面议 | 山西长治 | 13935588472 | 3辆车 |
| 2007/3/17 | 车长5.8米 | 7-8吨 | 石家庄 | 电话联系 | 山西太原 | 电话联系 | 山西太原 | 13466876051 |
B:货源信息表:(天津-->>山西) 发布货源信息>>
| 发货时间 | 货物名称 | 装货地点 | 卸货地点 | 所用车形 | 货物重量(吨) | 运费价格(元) | 公司名称 | 联系电话 | 备注 |
| 2008/7/17 | 焦炭 | 山西稷山 | 山东潍坊 | 6轴半挂 | 38 | 一吨360 | 13753934636 | ||
| 2008/6/13 | 煤炭 | 山西府谷 | 山东高觅 | 不限 | 50000000 | 530 | 13513383095 | ||
| 2008/5/24 | 钢材 | 山西定襄 | 天津保税区 | 挂车 | 38吨左右 | 240元|吨 | 莲意物流 | 03506028551 | |
| 2008/4/28 | 矿石 | 天津塘沽 | 太原交口 | 不限 | 500 | 160 | 急速达 | 022-87918040 | |
| 2008/4/26 | 矿石 | 天津 | 山西 | 不限 | 面仪 | 天津急速达物流有限公司 | 022-87918040 | ||
| 2008/4/23 | 精煤 | 山西柳林 | 天津 | 净运费385 | 13546385450 | ||||
| 2008/4/22 | 三轮摩托车 | 江苏徐州 | 山西河曲 | 9.6米货车 | 6吨左右 | 5000-5500元 | 山西省河曲县顺达摩托车销售服务中心 | 13835079286 0350-7221828 | |
| 2008/4/21 | 大豆 | 天津静海王口 | 山西河曲 | 7.2米 | 10吨 | 280 | 个人 | 02228836296 | |
| 2008/4/18 | 天津急速达物流有限公司 | 天津急速达物流有限公司 | 天津急速达物流有限公司 | 天津急速达物流有限公司 | 天津急速达物流有限公司 | 天津急速达物流有限公司 | 天津急速达物流有限公司 | 天津急速达物流有限公司 | 天津急速达物流有限公司 |
| 2008/4/18 | 配件 | 天津 | 曲沃 | ||||||
| 2008/3/19 | |||||||||
| 2008/3/7 | 瓷砖 | 塘沽 | 河曲 | 不限 | 29 吨 | 150元 | 河曲惠万家 | 13603503818 | |
| 2008/3/7 | 牛奶 | 天津静海 | 忻州 | 4吨 | 每吨150 | 天津绿源乳业 | 02268751366 | ||
| 2008/2/27 | 矿粉(锰矿) | 天津市塘沽 | 山西忻州 | 高栏 | 面议 | 个人 | 13194645325 | ||
| 2008/2/27 | 矿粉(锰矿) | ||||||||
| 2008/1/27 | 电动车20辆,宽55CM的10辆,宽30CM的10辆 | 金唐公路四号桥 | 山西省临汾向阳路五交化对面天爵电动车专卖 | 货车 | 天津市金雅电动车有限公司 | 022-84931748,84932770 | |||
| 2008/1/23 | 造纸烘缸两台 | 汉沽 | 山西 | 7.2米车 | 10吨 | 3000元 | 津一电镀 | 13803066450 | |
| 2008/1/23 | 早治烘缸俩个 | 汉沽 | 山西稷山县城 | 十吨 | 三千元 | 津一电镀 | 13803066450 | ||
| 2008/1/19 | 纸制品(每箱20KG) | 天津华苑 | 山西临汾市内 | 200KG | 发货方现金结算 | 速百味(天津)国际 | 13902153681 | ||
| 2008/1/21 | 自行车 | 天津市塘沽 | 太原 | 高栏前四后四 | 20吨 | 现价 | 个体 | 13633415438 | |
| 2008全年 | 石油焦 | 天津大港油田、石化 | 山西永濟 | 前四后八以上車型均可 | 6500噸/每月 | 210元/噸 | 北京順利行物流有限公司 | 022-6208-8289 吳海 | 常年發貨 貨源穩定運費保證 |
| 2007/12/29 | 装载机 | 天津市塘沽 | 山西朔州 | 16T | 电话联系 | 个人 | 13934938401 | ||
| 2007/12/26 | 食品 | 天津独流镇 | 太原 | 7.2米-8.8米 | 5吨 | 联系 | 个人 | 13835126044 | |
| 2007/11/22 | 煤 | 孝义 | 清徐 | 110 | 13546385450 | ||||
| 2007/11/22 | 原煤 | 太原 | 山东东营 | 不限 | 275一吨 | 13546385450 | |||
| 2007/11/22 | 焦碳 | 灵石 | 天津 | 半挂,前4后八 | 285一吨带出省票 | 13546385450 | |||
| 2007/11/22 | 焦碳 | 灵石 | 天津 | 半挂,前4后八 | 285一吨带出省票 | 13546385450 | |||
| 2007/10/31 | 焦碳 | 孝义城东区 | 唐山 | 前四后八 | 70吨 | 每吨300 | 15834226180 | ||
| 2007/10/9 | 矿石 ,铁粉 | 天津市塘沽 | 太原 | 13米半挂 | 50吨 | 3000元 | 河北运通运输公司 | 13292764697 | |
| 2007/9/10 | 袋装化工 | 灵石 | 山东东阿 | 不限 | 常年有 | 面 | 创新科技开发有限公司 | 15965257634 | |
| 2007/9/8-长期 | 矿 粉(铁 粉) | 山西太原清徐 | 河南安阳 | 不限 | 1000多吨 | 面 议 | 奥 力 | 13673334222 | 合作愉快 |
| 2007/9/8 | 焦碳 | 山西孝义 | 唐山滦县 | 不限 | 大量 | 280 | 孝义安兴达货运 | 13593431704 | |
| 2007/9/3 | 矿粉(铁粉) | 山西太原清徐 | 河南安阳 | 不限 | 1000吨 | 面议 | aoli | 0351-6163927 | 装货至少40吨 |
| 2007/8/26 | 轻货 | 山西太原 | 天津市 | 不限 | 轻货 | 鸿运彩灯 | 0354-6258177 | 需要10辆车 | |
| 2007/8/26 | 石油焦 | 大港 | 运城永济 | 高拦 | 5000吨 | 190元 | 顺利行公司 | 15922212257 | |
| 2007/8/26 | 石油焦 | 大港 | 运城永济 | 高拦 | 5000吨 | 190元 | 顺利行公司 | 15922212257 | |
| 2007/8/26 | 石油焦 | 大港 | 运城永济 | 高拦 | 5000吨 | 190元 | 顺利 | ||
| 2007/8/26 | 石油焦 | 大港 | 运城永济 | 高 | |||||
| 2007/8/26 | 轻货 | 太原 | 天津 | 不限 | 轻货 | 0354-6258177 | |||
| 2007/8/25 | 自行车 | 杨柳青 | 太原 | 8米以上 | 3.5吨 | 1800 | |||
| 2007/8/20 | 自行车 | 天津东丽区 | 山西忻州 | 6元/辆 | 13994132949 | 130辆左右 | |||
| 2007/8/14 | 石油焦 | 天津大港 | 山西运城永济 | 不限米数 | 1000吨 | 185/顿 | 北京顺利行物流公司 | 15922212257 | |
| 2007/6/5 | 焦碳 | 山西孝义 | 唐山各地均有 | 不限 | 大量 | 220-270 | 孝义安兴达货运 | 13593431704 | 净运费大致如下: |
| 2007/5/10 | 焦碳\铝矾土\水洗煤 | 山西孝义 | 天津\唐山 | 无 | 无 | 面议 | 孝义安兴达货运 | 13593431704 | 长期发天津\唐山焦碳\铝矾土\水洗煤 |
| 2007/3/31(常年) | 青岛山水啤酒 | 北京密云 | 山西各地 | 不限 | 以装车为主 | 协商 | 青岛啤酒北方销售公司山西办事处 | 013910082244 | |
| 2007/3/22 | 轮胎 | 太原 | 天津塘沽 | 半挂 | 承云物流 | 13466809718 | |||
| 2007/3/22 | |||||||||
| 2007/3/17 | 什么都行 | 天津市塘沽 | 山西太原 | 车长5.8米 | 7-8吨 | 电话联系 | 小店刚刚货运 | 13466876051 | |
| 2007/3/13 | 伊利牛奶 | 天津黄庄 | 山西省五寨市 | 8.8米以上包括8.8米 | 10 | 150 | 安得物流天津分公司 | 022-26390332 | |
| 每天 | 焦炭 | 太原 | 天津港 | 230元/吨 | 13111342336 | 500吨/天现金结算 |
天津利达长途快运 天津利达长途快运版权所有
有什么建议,请与我们联系
传 真:022-23793728
冷藏车队:022-23795666
业务电话:022-23793728 022-23793730
022-23793731 返回首页>>
电子信箱:ldxintuo@public.tpt.tj.cn
建议使用800*600分辨率,ie5.0以上