天津货运信息港 长途汽车时刻表.天环站
|
长途班次 |
近途班次(北京方向) |
||||||
| 班次 | 发往方向 | 途经 | 发车时间 | 班次 | 终点 | 发车时间 | |
| 251/252 | 呼和浩特 | 集宁 | 13:00 | 6125/6126 | 北京八王坟 | 7:00/8:00 | |
| 253 | 锡林浩特 | 张家口(单日) | 12:00 | 6127/6128 | 北京赵公口 | 8:30/9:00 | |
| 254 | 江苏启东 | 南通 | 10:00 | 6129/6130 | 北京赵公口 | 9:30/10:00 | |
| 260 | 山东青岛 | 维坊(单日) | 8:00 | 6131/6132 | 北京赵公口 | 10:30/11:00 | |
| 261 | 河南林州 | 邯郸 | 15:00 | 6133/6136 | 北京八王坟 | 12:00/14:00 | |
| 262/3 | 太原 | 石家庄 | 8:00/9:30 | 6134/6135 | 北京赵公口 | 12:30/13:00 | |
| 265 | 温州瑞安 | 南京 | 16:00 | 6137/6138 | 北京赵公口 | 14:30/15:00 | |
| 268 | 河南郑州 | 安阳 | 14:00 | 6139/6141 | 北京八王坟 | 15:30/17:00 | |
| 269 | 江苏连云港 | 东营 | 14:00 | 6140/6142 | 北京赵公口 | 16:00/17:30 | |
| 30 | 山东荷泽 | 郓城 | 13:30 | 6143/6144 | 北京赵公口 | 18:00/19:00 | |
|
河北方向 |
静海方向 |
||||||
| 班次 | 发往方向 | 途经 | 发车时间 | 班次 | 终点 | 途经 | 发车时间 |
| 151 | 文安 | 得归 | 7:30 | 169 | 弯头 | 大丘庄 | 7:30 |
| 152 | 黄骅 | 小王庄 | 7:30 | 82 | 子牙 | 静海 | 8:00 |
| 202 | 黄骅 | 小王庄 | 8:00 | 170 | 蔡公庄 | 大丘庄 | 8:20 |
| 153 | 大城 | 得归 | 8:20 | 171 | 大丘庄 | 静海 | 9:10 |
| 31 | 黄骅 | 小王庄 | 9:00 | 168 | 弯头 | 大丘庄 | 9:50 |
| 88 | 大城 | 得归 | 9:25 | 188 | 大丘庄 | 大丘庄 | 10:30 |
| 32/33 | 黄骅 | 小王庄 | 9:30/11:00 | 172 | 弯头 | 大丘庄 | 11:00 |
| 45/51 | 孟村 | 黄骅 | 183 | 大庄子 | 大丘庄 | 11:00 | |
| 46 | 大功 | 青县 | 9:30 | 175 | 四党口 | 大丘庄 | 12:00 |
| 38 | 毕盂 | 南大港 | 10:00 | 189 | 旺村 | 子牙 | 9:00 |
| 39/74 | 盐山 | 黄骅 | 10:00/13:30 | 190 | 旺村 | 子牙 | 10:00 |
| 52/70 | 王可忠 | 盐山 | 10:30/11:00 | 191 | 小河 | 静海 | 11:00 |
| 163 | 觉道庄 | 小王庄 | 10:30 | 192 | 小邀铺 | 子牙 | 11:50 |
| 50 | 大城 | 得归 | 10:25/16:30 | 61 | 西港 | 沿庄 | 12:00 |
| 55 | 反刘 | 盐山 | 11:00 | 193/194 | 子牙 | 静海 | |
| 217 | 常郭 | 小王庄 | 11:30 | 69 | 交河 | 静海 | |
| 58 | 小李 | 盐山 | 11:30 | 158 | 双楼 | 静海 | 12:40 |
| 57 | 孟村 | 黄骅 | 11:30 | 195 | 子牙 | 静海 | 13:00 |
| 41 | 高湾 | 黄骅 | 11:30 | 228 | 闫燧 | 西琉城 | 13:00 |
| 154 | 旧城 | 黄骅 | 12:30 | 196 | 大瓷花 | 子牙 | 15:00 |
| 35 | 黄骅 | 南大港 | 12:30 | 166 | 巨庄子 | 静海 | 15:00 |
| 65 | 吉科 | 圣佛 | 12:30 | 221 | 弯头 | 大丘庄 | 16:00 |
| 67 | 文安 | 堂二里 | 12:30 | 43 | 姚庄子 | 大丘庄 | 14:00 |
| 214 | 李村 | 小王庄 | 12:30 | 157 | 潘庄子 | 梁头 | 14:00 |
| 36/37 | 羊二庄 | 黄骅/小王庄 | 13:00/13:30 | 71 | 陈缺屯 | 大丘庄 | 13:00 |
| 161 | 姚马渡 | 东辛庄 | 14:00 | ||||
| 160 | 青县 | 小牛庄 | 13:00 | ||||
| 210 | 大麻 | 小王庄 | 13:00 | ||||
| 159 | 新桥农场 | 粱头 | 13:00 | ||||
| 76 | 官庄 | 小王庄 | 14:00 | ||||
| 77 | 窦庄子 | 太平村 | 14:00 | ||||
| 42 | 中捷 | 三号村 | 14:00 | ||||
| 79 | 盐山 | 黄骅 | 14:00 | ||||
| 165 | 青县农场 | 唐官屯 | 14:00 | ||||
| 215 | 大留庄 | 大城 | 14:00 | ||||
| 115 | 李村 | 小王庄 | 14:30 | ||||
| 循环 | 盐山 | 黄骅 | |||||
| 循环 | 黄骅 | 小王庄 | |||||
天津利达长途快运
传 真:022-23793728
冷藏车队:022-23795666
业务电话:022-23793728 022-23793730
022-23793731 返回首页>>
电子信箱:ldxintuo@public.tpt.tj.cn
天津利达长途快运版权所有
有什么建议,请与我们联系
建议使用800*600分辨率,ie5.0以上