天津货运信息港.配货报价单   



报   价  表  (注:仅供参考) 
出发地 终到地 公里数       运输价格(元) 注:车辆载重按国家限载标准

 零  担

  7.2米单车

12.5米单桥

12.5米双桥

元/吨

元/立方米

天津 北京 118 NO NO 800 1500 55/吨
天津 哈尔滨 1379 500 500 4500 6000 350/吨
天津 吉林 1129 400 200 3000 5500 250/吨
天津 沈阳 704 300 220 1800 3500 160/吨
天津 呼和浩特 696 200 120 1500 NO 130/吨
天津 石家庄 333 150 50 800 1500 80元/吨
天津 济南 347 150 50 900 1500 80元/吨
天津 南京 1030 300 200 2500 4500 220/吨
天津 上海 1380 320 200 3000 5000 250/吨
天津 合肥 996 350 250 2600 4500 180/吨
天津 郑州 734 300 200 1500 2200 130/吨
天津 武汉 1193 350 250 2800 4500 240/吨
天津 杭州 1383 380 250 3200 5000 260/吨
天津 长沙 1585 450 300 4000 5500 350/吨
天津 南昌 1499 450 350 4500 6500 450/吨
天津 福州 2147 1000 600 8000 10000 600/吨
天津 广州 2374 800 400 7000 9000 600/吨
天津 昆明 3280 1000 500 9000 NO NO
天津 重庆 2188 900 600 7500 NO NO
天津 成都 2213 900 600 7500 NO NO
天津 南宁 2597 900 600 8500 13000 650/吨
天津 兰州 1837 500 400 4500 NO NO
天津 乌鲁木齐 3875 1000 600 8500 15000 800/吨
天津 银川 1371 450 350 4000 7000 NO
天津 贵阳 2630 1000 500 9000 NO NO  
天津 太原 557 150 100 1000 NO 90/吨
天津 西安 1276 400 300 2800 5000 300/吨

  注:以 上 价 格 仅 供 参 考,随 车 源 状 况 而 变 动,尤 其 是 春 节 前,
    车 源 比 较 紧 张,运 价 比 较 高,提 醒 发 货 单 位,提 前 安 排。

欢迎来电  洽谈业务

天津利达长途快运
传    真:022-23793728
冷藏车队:022-23795666
业务电话:022-23793728 022-23793730  022-23793731                      返回首页>>
电子信箱:ldxintuo@public.tpt.tj.cn

天津利达长途快运版权所有 有什么建议,请与我们联系
建议使用800*600分辨率,ie5.0以上