天津货运信息港 天津站列车时刻表.始发车次.电话:022-24306444


始发车次 过路车次 返回首页
车次 类型 始发站 始发时间 终点站 终到时间 全程距离 全程时间
k232 快速 天津 06:00 北京 07:19 137公里 1小时19分
757/756 客车 天津 06:11 大同 17:10 519公里 10小时59分
666/667 快客 天津 06:11 大同 15:28 511公里 9小时17分
811 客车 天津 06:26 秦皇岛 13:21 286公里 6小时55分
645 快客 天津 06:38 德州 09:36 239公里 2小时58分
k234 快速 天津 07:00 北京 08:19 137公里 1小时19分
281 特快 天津 07:00 泰达 07:39 52公里 39分
842 客车 天津 07:26 蓟县 10:29 113公里 3小时3分
283 特快 天津 07:49 泰达 08:33 52公里 44分
617 管快 天津 08:05 秦皇岛 12:20 286公里 4小时15分
561 直快 天津 08:08 西安 08:25 1301公里 1天17分
k236 快速 天津 11:00 北京 12:14 137公里 1小时14分
603 快客 天津 14:26 德州 18:20 239公里 3小时54分
803 直客 天津 14:52 秦皇岛 22:07 286公里 7小时15分
k238 快速 天津 15:00 北京 16:19 137公里 1小时19分
693 快客 天津 15:16 塘沽南 15:58 50公里 42分
762 客车 天津 15:35 北京 18:58 137公里 3小时23分
k240 快速 天津 16:03 北京 17:19 137公里 1小时16分
k242 快速 天津 16:56 北京 18:15 137公里 1小时19分
33 特快 天津 17:20 上海 11:38 1326公里 18小时18分
809 客车 天津 17:30 秦皇岛 23:31 286公里 6小时1分
421 直快 天津 17:40 哈尔滨东 12:00 1284公里 18小时20分
k244 快速 天津 17:50 北京 19:09 137公里 1小时19分
477 直快 天津 18:20 镇江 12:10 1088公里 17小时50分
451 直快 天津 18:20 牡丹江 18:49 1649公里 1天29分
882 客车 天津 18:59 蓟县 21:41 113公里 2小时42分
585 直快 天津 20:24 吉林 15:44 1174公里 19小时20分
544/541 直快 天津 20:31 乌海西 19:26 1334公里 22小时55分
353 直快 天津 21:05 广州东 06:20 2444公里 1天9小时15分
683 快客 天津 21:28 太原 09:49 650公里 12小时21分
587 直快 天津 21:44 通辽 11:15 860公里 13小时31分
612/613 管快 天津 21:47 承德 04:37 393公里 6小时50分
本系统提供的数据仅供参考,如有异议,以当地铁路部门公布为准!
欢迎来电  洽谈业务

天津利达长途快运
传    真:022-23793728
冷藏车队:022-23795666
业务电话:022-23793728 022-23793730 022-23793731
电子信箱:ldxintuo@public.tpt.tj.cn

天津利达长途快运版权所有 有什么建议,请与我们联系
建议使用800*600分辨率,ie5.0以上