天津货运信息港.天津->>黑龙江货运信息
天津-->>:新疆-青海-西藏-四川重庆-广西-云南-贵州-甘肃-宁夏-陕西-吉林-内蒙古-辽宁-山东
山西-河南-安徽-江苏上海-湖北-湖南-江西-浙江-福建-广东-海南-黑龙江-河北-冷藏
A:车源信息表:(天津-->>黑龙江) 发布车源信息>>
| 发车时间 | 车形 | 载重(吨) | 第一目的地 | 运输价格 | 第二目的地 | 运输价格 | 车辆所属地 | 联系电话 | 备注 |
| 2008/7/23 | 解放 | 100 | 广州 | 40000 | 黑龙江 | 8788688 | 5 | ||
| 2008/7/20 | 6.8米箱货 | 15吨以下 | 北京 | 500/吨 | 北京 | 13439645703 | |||
| 2008/7/18 | |||||||||
| 2008/7/18 | |||||||||
| 2008/7/18 | |||||||||
| 2008/ | 跃进5.2米新车 | 10 | 天津市内 | 面议 | 河北 | 面议 | 天津 | 13920252095 | 津AF0708 |
| 2008/6/17 | 13.5 | 35T | 天津-全国各地 | 面谈 | 天津-全国各地 | 电谈 | 天津市西青区 | 13212200492 | 共创双赢!价钱低效率高! |
| 2008/6/17 | 13 | 35T | 022-87912772 | ||||||
| 2008/6/16 | 半挂车13米双桥 | 45T | 全国 | 面谈 | 全国各地 | 面谈 | 天津 | 022-87912772 | 本公司具备各种超大件运输车. |
| 2008/5/12 | |||||||||
| 2008/5/4 | 12.5米后3桥 | 48 | 哈尔滨 | 12000 | 哈尔滨 | 022-26333040 | 多部 | ||
| 2008/4/28 | 60公分高栏,13.5米后3桥 | 30吨 | 东营.济南 | 5000 | 黄岛.青岛 | 3000 | 山东东营 | 15315062858 | 共3部车 |
| 2008/4/28 | 公路、铁路 | 天津 | 北京、拉萨、乌鲁木齐 | 13502027079 | |||||
| 2008/4/28 | 各种车型 | 0 | 北京 | 0 | 成都 | 0 | 天津 | 135020207079 | 公路、铁路运输 |
| 2008/4/24 | 车箱长4.3米。宽2米小货 | 6T | 德州 | 750 | 返回天津 | 600 | 天津市静海县 | 13116096363 | 1部车 |
| 2008/4/6 | 12.5米后双桥 | 50T | 天津 | 可商议 | 天津 | 可商议 | 天津 | 13682092659 | 共4部车 |
| 2008/3/12 | |||||||||
| 2008/2/27 | 9.6米 | 25 | 太原 | 5000 | 交城 | 6000 | 山西吕梁 | 13546298199 | 3 |
| 2008/2/17 | 9.6米高栏 | 20T | 河南周口 | 5000 | 陕西 | 8000 | 周口市远大汽车公司 | 13525711763 | 4 |
| 2008/2/15 | |||||||||
| 2008/2/14-2008/12/31 | 半挂 | 37 | 呼和浩特 | 5000 | 包头,鄂尔多斯 | 5500,6000, | 山东曲阜市神华物流有限公司 | 13371238710尹力 | 共有各系列半挂60部 |
| 2008/2/2 | 12.5米后双桥 | 30T | 广州 | 12000 | 信阳 | 6000 | 阜阳 | 13855895678 | 2部车 |
| 2008/1/25 | 12.5米 | 30T | 山西 | 面谈 | 郑州 | 面谈 | 河南 | 13619899819 | |
| 2008/1/25 | 16米平板 | 50 | 上海 | 郑州,武汉 | 河南漯河 | 0395-3968812 | 1部 | ||
| 2008/1/24 | 9.6m | 27t | 北京 | 河北省内 | 天津宝坻 | 02213821850856 | 私车 | ||
| 每天 | 6.8米高栏 | 10吨左右 | 北京天津 | 面议 | 北京天津 | 面议 | 河北沧州 | 13513035612 | 多部 |
| 2007/12/26 | 7.2米-8.8米 | 5-10吨 | 太原 | 面议 | 山西 | 13835126044 | 1 | ||
| 2007/12/15 | 3.8*1.85*1.9箱货 | 4.5吨 | 任丘 | 300.00元 | 打城 | 200 | 天津静海 | 13821040802 | 1辆 |
| 2007/12/15 | 3.8*1.85*1.9箱货 | 4.5吨 | 任丘 | 300.00元 | 打城 | 200 | 天津静海 | 13821040802 | 1辆 |
| 2007/11/18 | 12.5后双桥 | 25T | 上海 | 7000元 | 河北吴桥 | 87912879 | 多部 | ||
| 2007/11/15 | 7.2米高拦 | 12.5 | 北安 | 5000 | 北安 | 15922091605 | 1 | ||
| 2007/11/6 | 13米半挂 17.5半挂 | 35t、40t | 陕西 | 电议 | 内蒙古 | 电议 | 江苏苏州 | 13812867309 | 大量 |
| 2007/11/6 | 13米半挂 17.5半挂 | 35t、40t | 广东 | 电议 | 云南 | 电议 | 江苏苏州 | 13812867309 | 大量 |
| 2007/11/6 | 13米半挂 17.5半挂 | 35t、40t | 北京 | 电议 | 山西 | 电议 | 江苏苏州 | 13812867309 | 大量 |
| 2007/11/5 | 大小车都有 | 零但 整车 | 哈市 西安 成都 广州 | 时价电谈 | 上海 大连 青岛 | 时价电谈 | 天津 金通宇 | 13920056824 | |
| 2007/10/31 | 前4后6 | 25 | 上海 | 山东 | 河南焦作 | 13619853778 | |||
| 2007/10/25 | 6.2米 | 10吨 | 福建南平 | 13860029016 | |||||
| 2007/10/9 | 13米半挂 | 50吨 | 太原 | 3500元 | 太原 | 0 | 河北青县 | 13292764697 | 新车共3部 |
| 2007/10/5 | 半挂 | 60 | 邯郸 | 5000 | 河北 | ||||
| 2007/8/13 | 铁路 | 21.5;27.5;61 | 成都、重庆、乌鲁木齐、拉萨、 | 0 | 昆明、柳州、贵阳、南宁 | 0 | 天津南仓 | 13502027079张海量 | 往返 |
| 2007/8/13 | 铁路 | 21.5;27.5;61 | 成都、重庆、乌鲁木齐、拉萨、 | 0 | 昆明、柳州、贵阳、南宁 | ||||
| 2007/8/13 | 收购后双桥翻斗车5米6以上车厢 | 收购后双桥翻斗车5米6以上车厢 | 收购后双桥翻斗车5米6以上车厢 | 收购后双桥翻斗车5米6以上车厢 | 收购后双桥翻斗车5米6以上车厢 | 收购后双桥翻斗车5米6以上车厢 | 收购后双桥翻斗车5米6以上车厢 | 13721933988 | 收购后双桥翻斗车5米6以上车厢 |
| 不限 | 4.25箱货 | 5t | 天津市内 | 300 | 天津 | 13612015017 | |||
| 2007/8/1 | 7.2 | 14 | 上海 | 5000 | 运城临猗 | 4340000 | |||
| 2007/8/1 | 7.2 | 14 | 上海 | ||||||
| 2007/7/20 | 7.2米高栏、 | 15 | 湖北省随州市 | 4300 | 湖北 | 13797870878 | 1 | ||
| 2007/7/11、12、13、14、15、16 | 12.5米、9.6米 | 20吨 30吨 | 上海、广州 | 全国各地 | 天津市 | 022-26983309 13920418337 | 共30部车 | ||
| 2007/6/30 | 7.2米高栏 | 10吨 | 安阳 | 1800 | 河南安阳 | 13525830966 | |||
| 2007/6/20 | 8米高栏 | 20吨 | 衡水 | 1200 | 河北衡水 | 03187718867 | 1 | ||
| 2007/6/15 | 栏高8米,13米长东风霸龙2拖3半挂. | 45吨 | 天津或上海或任一城市 | 面谈 | 河北或陕西 | 面谈 | 内蒙古包头 | 13948735137 | 3部-5部 |
| 2007/5/31 | 12.5米双桥 | 车货总重42.6吨 | 杭州 | 270/吨 | 沈阳 | 120/吨 | 天津蓟县 | 13389960217 | 我们是长时间跑的,保证我们的服务质量. |
| 2007/5/31 | 12.5米双桥 | 28T | 杭州 | 270/吨 | 沈阳 | 100/吨 | 河北省唐山市遵化县 | 13389960217 | 天津市蓟县 |
| 2007/5/22 | |||||||||
| 2007/5/21 | 5.5m | 23 | 上海 | 0 | 浙江 | 1 | 深圳龙华 | 0755-61103193 | 10 |
| 2007/4/21 | 有8-10米的半封闭箱式车20部 | 20 | 山东省威海烟台地区 | 4000 | 全国各地 | 8000 | 山东省威海地区 | 0631-13863196525 | |
| 2007/4/17 | 2.2米高,14米长厢式,2拖3 | 标准35T | 均可 | 面议 | 均可 | 面议 | 河北保定 | 13785278989 | 1辆 |
| 2007/4/17 | 14 | ||||||||
| 2007/4/7 | 半挂13.5米箱式 | 30 | 兰州 | 电谈.时价 | 西安,银川 | 时价 | 甘肃金昌 | 13909458876 | 箱式半挂车13.5米顶可开关装卸方便 |
| 2007/4/6 | 12.5米车 | 25-35吨 | 杭州.宁波 | 8500-11000 | 13820404322 | ||||
| 2007/4/5 | 9.6米--12.5米 大件设备车 | 大小吨位均可 | 哈尔滨 齐齐哈尔 佳木斯 | 电谈 时价 | 全境 | 天津 | 13920056824 | ||
| 2007/4/3 | 6.9.13.10米长 平板 | 65t.50t.40t.30t | 天津-全国 | 电议 | 天津-全国 | 电议 | 苏 | 13821223331 | 4部 |
| 2007/3/9 |
B:货源信息表:(天津-->>黑龙江) 发布货源信息>>
| 发货时间 | 货物名称 | 装货地点 | 卸货地点 | 所用车形 | 货物重量(吨) | 运费价格(元) | 公司名称 | 联系电话 | 备注 |
| 2008/7/19 | |||||||||
| 2008/7/13 | 矿石 | 天津港 | 北京 | 13902099805 | |||||
| 2008/7/13 | 矿石 | 天津港 | 北京 | ban | |||||
| 2008/7/13 | 矿石 | 天津港 | 北京 | bang | |||||
| 2008/7/13 | 矿石 | 天津港 | 北京 | ||||||
| 2008/7/12 | 箱装工业陶瓷 | 北辰区小淀中遂风机 | 乌海市海南区海勃湾电厂 | 2吨 | 天津中遂风机 | 022-26990113 | |||
| 2008/7/12 | 铁 | 大城 | 广西河池 | 不限 | 20吨 | 600元每吨 | 大城 | 13932656068 | |
| 2008/7/12 | 铁 | 大城 | 胶州 | 不限 | 7吨 | 220元每吨 | 大 | 13932656068 | |
| 2008/7/7 | 铝棒 | 天津大港区205国道 | 石家庄晋州总十庄 | 13吨 | 1500元 | 河北天同机械配件有限责任公司 | 13831986852 | ||
| 2008/7/8 | 聚乙烯 | 天津塘沽新港 | 甘肃省敦煌市 | 22。5吨 | 700元/吨 | 甘肃加荣塑料有限公司 | 0937-8829566 | ||
| 2008/7/15 | 铁矿石 | 山西 | 山西 | 前四后八轮后翻自卸车 | 18-30吨 | 一天一结账 | 个人 | 13698833974 | 非诚勿扰 |
| 2008/7/1-2 | 内墙涂料 | ||||||||
| 2008/7/1-3 | 内墙涂料 | 天津北辰 | 北京密云 | 箱式 | 6.2吨 | 1000元 | 天津灯塔涂料公司 | 13716188628 | |
| 2008/6/30 | :袋装颗粒 | 大城 | 山西俞次 | 不限 | 7吨 | 190每吨 | 大城 | 13932656068 | 急不可待 |
| 2008/6/30 | 建筑陶粒 | 天津 | 安徽芜湖 | 9.6米高栏 | 共26吨 | 上海新砼昌陶粒建材有限公司 | 13611908886 | 2辆,一辆13吨 | |
| 2008/6/22 | 面粉 | 邢台沙河 | 大城 | 不限 | 随便 | 90元一吨 | 配货站 | 13932656068 | |
| 2008/6/22 | 膨化食品 | 大城 | 山西太原 | 8。6米高拦 | 4吨 | 1400 | 配货站 | 13932656068 | |
| 2008/6/22 | 膨化食品 | 大城 | 山西太原 | 8。6米高拦 | 4吨 | 1400 | 配货站 | ||
| 2008/6/22 | 铁快 | 大城 | 广西河池 | 不限 | 19。5吨 | 600元每吨 | 配货站 | 13932656068 | |
| 2008/6/22 | 布 | 河北邢台 | 天津市塘沽 | 集装箱 | 22-23吨 | 100元/吨 | 邢台亨通物流公司 | 13102553555 | |
| 2008/6/19 | 萤石粉 | 天津塘沽 | 山东郓城 | 20吨 | 100元/吨 | 个人 | 0313-2108195 | ||
| 2008/6/18 | 颗粒 | 大城 | 海阳 | 不限 | 6吨 | 商量 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/18 | 颗粒 | 大城 | 海阳 | 不限 | 6吨 | 商量 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | |||||||||
| 2008/6/17 | 食品 | 大城 | 辽宁锦州 | 不限 | 4方多 | 1300 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | 食品 | 大城 | 山西大同 | 9.6米高栏 | 5吨 | 2000元 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | 面粉 | 邢台沙河 | 大城 | 不限 | 30吨 | 90元一吨 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | 袋装重货 | 唐山 | 大城 | 不限 | 7吨 | 700元 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | 食品 | 大城 | 山西大同 | 9.6米高栏 | 5吨 | 2000元 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | 食品 | 大城 | 山西大同 | 9.6米高栏 | 5吨 | 2000元 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | 食品 | 大城 | 辽宁锦州 | 不限 | 4方多 | 1300 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | 面粉 | 邢台沙河 | 大城 | 不限 | 30吨 | 90元一吨 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | 袋装重货 | 唐山 | 大城 | 不限 | 7吨 | 700 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | 面粉 | 邢台沙河 | 大城 | 不限 | 30吨 | 90元一吨 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/17 | 面粉 | 邢台沙河 | 大城 | 不限 | 30吨 | 90元一吨 | 配货站 | 03165635767 | |
| 2008/6/16 | 电焊条 | 大毕庄 | 山东滨州 | 12吨 | 13602038810 | ||||
| 2008/6/14 | |||||||||
| 2008/5/31 | 水泥 | 唐山市古冶区 | 沈阳桃仙机场 | 货车 | 40-50吨 | 95元 | 辽宁民航物资设备公司 | 13998171741 翟 | 运输时用塑料布、篷布遮盖 |
| 2008/5/29 | 饲料 | 定兴南旺村 | 乌兰察布市 | 9。6左右 | 18-20吨 | 3000 | 金辉饲料 | 15048294495 | |
| 2008/5/24 | 精煤 | 山西晋中 | 天津塘沽 | 13403545677 | |||||
| 2008/5/18 | 袋装化工 | 四川省资阳市 | 广州 | 28吨 | 15800 | 0832____6932378 | |||
| 2008/5/17 | 袋装化工 | 泰安肥城 | 沧州 | 9.6~13米槽式 | 30-40 | 50一吨 | 肥城奕通物流 | 0538-3251536 | |
| 2008/5/17 | 袋装化工 | 泰安肥城 | 沧州 | ||||||
| 2008/5/17 | 袋装化工 | ||||||||
| 2008/5/12 | 钢材 | 辽宁抚顺 | 天津 | 挂车 | 50吨/车 | 8000 | 恒信物流 | 0413-8915270 | 每天发车20-40辆 |
| 2008/5/10 | |||||||||
| 2008/5/8 | 袋装化工品 | 汉沽开发区 | 荣城 | 13米 | 22吨 | 4600 | 申虹物流 | 13311653106 | |
| 2008/5/7 | 设备 | 天津津南区八里台 | 内蒙阿拉善盟经济开发区 | 7.2米或8米车 | 6吨 | 4000元 | 天津联运 | 022-84221506.13502123113 | 需敞车 |
| 2008/5/6 | |||||||||
| 2008/5/3 | 煤炭 | 山西吕梁 | 天津市塘沽 | 高栏 | 35吨 | 山西-天津320元/吨回来90/吨 | 山西吕梁 | 13842654321 | 回来是从石家庄拉货90/吨,常年货,车越多越好 |
| 2008/5/3 | 煤 | 山西吕梁 | 天津市塘沽 | 高栏 | 35吨 | 山西到天津320/吨,回90/吨 | 山西吕梁 | 13842654321 | |
| 2008/4/27 | |||||||||
| 2008/4/26 | 矿石 | 天津 | 山西太原 | 9.6 12.5 13. | 散 | 5900*37 | 急速达 | 022-87918040 | |
| 2008/4/24 | |||||||||
| 2008/4/20 | |||||||||
| 2008/4/18 | 饮料 | 河北沧州青县马厂 | 河南济源沁园办事处邱礼庄村 | 10吨 | 10吨 | 面议 | 奥特曼食品有限公司 | 0317--4079858 | |
| 2008/4/11 |