天津货运信息港.天津->>广西货运信息
天津-->>:新疆-青海-西藏-四川重庆-广西-云南-贵州-甘肃-宁夏-陕西-吉林-内蒙古-辽宁-山东
山西-河南-安徽-江苏上海-湖北-湖南-江西-浙江-福建-广东-海南-黑龙江-河北-冷藏
A:车源信息表:(天津-->>广西)发布车源信息>>
| 发车时间 | 车形 | 载重(吨) | 第一目的地 | 运输价格 | 第二目的地 | 运输价格 | 车辆所属地 | 联系电话 | 备注 |
| 2008/6/26 | 9-13 | 15-25 | 武汉-芜湖。柳州 | 200/T | 武汉-浙江。宜昌 | 300/T | 浙江。宜昌 | 027-65651115 | 共9-13米16部车 |
| 2008/6/17 | 12.5-18.5米 | 30-300T | 天津-全国各地 | 电谈 | 天津-全国各地 | 电谈 | 天津市西青区 | 13212200492 | 期待与你的合作 |
| 2007/11/10 | 13.5米高低挂车 | 30 | 柳州、南宁 | 16000~17000 | 广西柳州 | 022-86378519,13682198276 | 长期有车 | ||
| 2007/7/27 | 北京 | 010-51181532 | 北京至西南、西北、东北及沿线城市专线运输 | ||||||
| 2007/4/5 | 9.6米--12.5米 大件设备车 | 大小吨位均可 | 南宁 柳州 | 电谈 时价 | 全境 | 天津 | 13920056824 | ||
| 2007/2/28 | 9.6 双后桥 双前桥 | 30 | 广西 | 6000--8000 | 广西 | 13377433959 | 1部车 | ||
| 2006/11/10 | 9.6 | 20 | 广州 | 上海 | 广西南宁市 | 0771-3898395 | 6 |
B:货源信息表:(天津-->>广西) 发布货源信息>>
| 发货时间 | 货物名称 | 装货地点 | 卸货地点 | 所用车形 | 货物重量(吨) | 运费价格(元) | 公司名称 | 联系电话 | 备注 |
| 2008/6/21 | 通风管道(30车) | 山东德州市武城县 | 唐山遵化市 | 12.5米以上 | 5-6吨 | 2800 | 金光集团 | 13505440557 | 无 |
| 2008/6/4--6 | 摩托车后视镜 | 河北大城 | 广西南宁 | 12.5米 | 20左右 | 13878112566 | |||
| 2008/5/2 | 设备 | 武汉 | 广西柳州 | 9,6 | 8-12 | 6000 | 武汉一佳 | 027-65651115 | 2台9,6米 |
| 2008/4/28 | 货运服务027-65651115 | :武汉站 | 湖南 青岛,浙江,芜湖 | 7.2-13 | 10-30 | 芜湖1000宜昌2000 | 武汉一佳 | 027=65651115 | 提供武汉到省内,省外货运 |
| 8;20 | 收割机 | 天梯河感 | |||||||
| 2007/11/25 | 西红柿 | 资源 | 武鸣 | 前四后四 | 20吨 | 2700 | 诚信货运 | 13737336371 | 今天出货 |
天津利达长途快运 天津利达长途快运版权所有
有什么建议,请与我们联系
传 真:022-23793728
冷藏车队:022-23795666
业务电话:022-23793728 022-23793730
022-23793731 返回首页>>
电子信箱:ldxintuo@public.tpt.tj.cn
建议使用800*600分辨率,ie5.0以上