天津货运信息港.天津->>广东货运信息
天津-->>:新疆-青海-西藏-四川重庆-广西-云南-贵州-甘肃-宁夏-陕西-吉林-内蒙古-辽宁-山东
山西-河南-安徽-江苏上海-湖北-湖南-江西-浙江-福建-广东-海南-黑龙江-河北-冷藏
A:车源信息表:(天津-->>广东) 发布车源信息>>
| 发车时间 | 车形 | 载重(吨) | 第一目的地 | 运输价格 | 第二目的地 | 运输价格 | 车辆所属地 | 联系电话 | 备注 |
| 天天发车 | 各种车型车辆运输 | 沈阳 | 广州 | 020-37381812 | |||||
| 天天发车 | .2米高栏、12.5米后双桥 | 00 | 河南 | 00 | 皖K车队 | 020-37380442 | 多辆 | ||
| 2008/7/9 | 公司车队 | 20 | 沈阳 长春 | 来电咨询 | 哈尔滨 | 广州 | 020-37381350 | 各种车型车辆运输 | |
| 2008/7/9 | 公司车队 | 20 | 湖南 | 来电咨询 | 长沙 | 广州 | 020-22341369 | 各种车型车辆运输 | |
| 2008/7/9 | 公司车队 | 30 | 福州 | 厦门 | 广州 | 020-37381350 | 各种车型车辆运输 | ||
| 2008/7/9 | 公司车队 | 30 | 上海 | 来电咨询 | 广州 | 020-22341369 | |||
| 2008/7/7 | 9.6米高栏 | 25到27吨 | 全国 | 电议 | 河北石家庄 | 15027416688 | 新车共3辆 | ||
| 2008/6/17 | 12.5-18.5米 | 30-300T | 天津-全国各地 | 面谈 | 天津-全国各地 | 电谈 | 天津市西青区 | 13212200492 | 期待与你的合作 |
| 2008/5/29 | 各种车型 | 60 | 上海/浙江/江苏 | 来电商议 | 广州 | 020-22340957 | 多 辆 | ||
| 2008/5/20 | 9.6米高栏 | 20吨 | 厦门 | 0 | 福州 | 0 | 广州市 | 020-37381437 | 多部 |
| 2008/5/20 | 9.6米高栏 | 20吨 | 南京 | 0 | 无锡 | 0 | 广州市 | 020-37381437 | 多部 |
| 2008/5/20 | 17.5米平板 | 32吨 | 杭州 | 0 | 湖州 | 0 | 广州市 | 020-37381437 | 我公司有各种车辆,欢迎各位厂家前来洽谈 |
| 2008/5/20 | 9.6米高栏 | 20吨 | 北京 | 0 | 石家庄 | 0 | 广州市 | 020-37381437 | 我公司有各种车辆,欢迎各位厂家前来洽谈 |
| 2008/5/20 | 17.5米平板 | 32吨 | 上海/昆山 | 0 | 苏州 | 0 | 广东 | 020-37381437 | 我公司有各种车辆,欢迎各位厂家前来洽谈 |
| 2008/4/15 | 17.5米半挂 | 35吨 | 北京 | 500元/T | 天津 | 550元/T | 告诉车 | 020-37380640 | 多部 |
| 2008/3/25 | 17.5 | 40 | 北京 | 1 | 天津 | 2 | 广州市 | 020-37380215 | |
| 2008。03。03 | 18米集装箱 | 18t | 广州 | 面谈 | 深圳 | 河南周口 | 15896791598 | ||
| 2008/2/19 | 17米集装箱 | 20T | 广州 | 电话谈 | 长沙 | 电话谈 | 河北邯郸 | 13837238347 | 5 |
| 2008/2/19 | 17.5 | 30 | 深圳 | 电议 | 广州 | 电议 | 黑龙江 | 13836392220 | |
| 2007/12/18、19、20、21、22、23、24、25、26 | 16米集装箱车 拖头 VOLVO380--400 | 30吨 | 广州 | 550元/吨、130元/立方 | 深圳 | 580元/吨、140元/立方 | 广州深圳 | 13512050062 | 全程正常时效36小时 |
| 2007/11/10 | 7.2米以上 | 10-30 | 北京 | 90元/方 | 13560844752 | 000 | |||
| 2007/6/18 | 9.6米长,前四后四 | 20T | 广东 | 电谈 | 武汉 | 电谈 | 晋江 | 13067138939 | |
| 2007/6/12 | 长9.6,单桥 | 20 | 广州 | 5000-8000 | 海南省 三亚市 | 13807561117 | 3部 | ||
| 2007/5/27 | 车箱9.6米长 | 20T | 广州 | 电谈 | 深圳 | 电谈 | 福建晋江 | 13905069651 | |
| 2007/5/25 | 集装箱(19*2.85*2.65) | 30T | 广州 | 16000 | 深圳 | 19000 | 河北邯郸 | 013849253810 | 3部车 |
| 20070420 | 斯太尔17.5米高拦 | 35T | 广州市区 | 电谈 | 河北省保定 | 013331293686 | |||
| 2007/4/5 | 9.6米--12.5米 大件设备车 | 大小吨位均可 | 广州 讪头 海口 | 电谈 时价 | 全境 | 天津 | 13920056824 | ||
| 2007/3/12 | 空运 | 不限 | 天津 | 1.5 | 深圳 | 1.8 | 天津 | 022-24901652 13821066646 | 天津北京空运 |
B:货源信息表:(天津-->>广东) 发布货源信息>>
| 发货时间 | 货物名称 | 装货地点 | 卸货地点 | 所用车形 | 货物重量(吨) | 运费价格(元) | 公司名称 | 联系电话 | 备注 |
| 2008/5/26 | 不锈钢卷带 | 内蒙古包头 | 广东佛山南海区 | 40尺集装箱等 | 100吨 | 10000以下 | 百年卓越钢业有限公司 | 13679802253 | 开顶 |
| 2008/5/13 | 设备 | 廊坊大城 | 广州中山古镇或小橄 | 1.3吨 | 2000 | 孙喜冬 | 15838098986 | 3.2长*2宽*2高 | |
| 2008/4/28 | 提供省内省外货运 | 武汉 | 省内省外货运 | 7,2-13 | 10-30 | 000 | 武汉一佳 电话:027-65651115 | 027=65651115 | 浙江。宜昌,芜湖。山东,柳州 |
| 2008/4/23 | 化工 | 广东江门 | 江西吉安 | 9。6 | 30T | 13703046221 | |||
| 2008/1/3 | 物流 | 深圳福永 | 香港,台湾,澳门 | 7.2 | 30 | 00000 | 鸿源国际集团发展有限公司 | 0755-27324855 | 货物要求包装好 |
| 2007/12/26 | 普货类 | 深圳 | 澳门 | 海运 | 100 | 2400 | 鸿源国际快递 | 0755-27324006 | 联系人:夏永芬 |
| 2007/11/10 | 食品\包装材料到北京 | 广东东莞13560844752 | 北京市通州 | 货车回程车 | 5-30吨 | 方:8-100,吨:300-400 | 邦达货运找车到北京 | 13560844752 | 12月起多次发货,需回程车 |
| 2007/11/10 | 包装用品\食品 | 广东东莞13560844752 | 北京市 | 7.2米以上 | 5-30吨 | 方:80-100元,吨:300-400 | 邦达货运找车到北京 | 13560844752 | 12月起多次发货,需回程车 |
| 2007/11/3 | 自行车 | 天津静海大邱庄 | 广州 | 9米长 | 5吨 | 7000 | 广东自行车批发公司 | 13431315862 |
天津利达长途快运 天津利达长途快运版权所有
有什么建议,请与我们联系
传 真:022-23793728
冷藏车队:022-23795666
业务电话:022-23793728 022-23793730
022-23793731 返回首页>>
电子信箱:ldxintuo@public.tpt.tj.cn
建议使用800*600分辨率,ie5.0以上