天津货运信息港 天津站列车时刻表.过路车次.电话:022-24306444
| 车次 | 类型 | 始发站 | 进站时间 | 离站时间 | 停车时间 | 终点站 |
| 414/411 | 直快 | 丹东 | 00:12 | 00:20 | 8分 | 青岛 |
| 39 | 特快 | 北京 | 00:40 | 00:48 | 8分 | 图里河 |
| 56/57 | 特快 | 上海 | 01:28 | 01:36 | 8分 | 哈尔滨东 |
| 412/413 | 直快 | 青岛 | 01:44 | 01:52 | 8分 | 丹东 |
| 418/415 | 直快 | 哈尔滨东 | 02:13 | 02:21 | 8分 | 济南 |
| k182/183 | 快速 | 汉口 | 03:10 | 03:18 | 8分 | 哈尔滨东 |
| 416/417 | 直快 | 菏泽 | 03:20 | 03:28 | 8分 | 哈尔滨东 |
| 346/347 | 直快 | 上海 | 03:34 | 03:42 | 8分 | 长春 |
| 40 | 特快 | 图里河 | 03:51 | 03:59 | 8分 | 北京 |
| 590 | 直快 | 锦州 | 04:22 | 04:30 | 8分 | 北京 |
| k184/181 | 快速 | 哈尔滨东 | 04:36 | 04:44 | 8分 | 汉口 |
| 392/393 | 直快 | 烟台 | 04:48 | 04:56 | 8分 | 佳木斯 |
| 28 | 特快 | 丹东 | 06:11 | 06:14 | 3分 | 北京 |
| 514/511 | 直快 | 长春 | 06:10 | 06:22 | 12分 | 石家庄 |
| 336/333 | 直快 | 沈阳北 | 06:40 | 06:51 | 11分 | 金华西 |
| 448/445 | 直快 | 哈尔滨东 | 07:01 | 07:10 | 9分 | 德州 |
| 676/677 | 快客 | 运城 | 08:09 | 08:26 | 17分 | 唐山 |
| 531/530 | 直快 | 大连 | 08:21 | 08:29 | 8分 | 北京 |
| k252 | 快速 | 泰达 | 08:50 | 09:00 | 10分 | 北京 |
| 609 | 管快 | 北京南 | 09:00 | 09:10 | 10分 | 秦皇岛 |
| k261 | 快速 | 北京 | 09:09 | 09:18 | 9分 | 唐山 |
| 408/405 | 直快 | 通化 | 09:22 | 09:30 | 8分 | 青岛 |
| 186/187 | 特快 | 上海 | 09:30 | 09:50 | 20分 | 沈阳北 |
| K11 | 快速 | 北京 | 09:50 | 09:58 | 8分 | 沈阳北 |
| k254 | 快速 | 泰达 | 09:50 | 10:00 | 10分 | 北京 |
| 368/365 | 直快 | 吉林 | 10:04 | 10:12 | 8分 | 宁波 |
| 472/469 | 直快 | 哈尔滨东 | 10:20 | 10:28 | 8分 | 徐州 |
| 628 | 管快 | 秦皇岛 | 10:28 | 10:37 | 9分 | 北京南 |
| 526/527 | 直快 | 郑州 | 10:55 | 11:03 | 8分 | 唐山 |
| 301/303 | 直快 | 北京 | 11:23 | 11:31 | 8分 | 满洲里 |
| 619 | 管快 | 北京 | 12:09 | 12:19 | 10分 | 唐山 |
| 348/345 | 直快 | 长春 | 12:21 | 12:29 | 8分 | 上海 |
| 556 | 直快 | 图们 | 12:34 | 12:42 | 8分 | 北京 |
| k262 | 快速 | 唐山 | 13:09 | 13:20 | 11分 | 北京 |
| 341/344 | 直快 | 齐齐哈尔 | 13:33 | 13:42 | 9分 | 杭州 |
| 342/343 | 直快 | 杭州 | 13:41 | 13:49 | 8分 | 齐齐哈尔 |
| 58/55 | 特快 | 哈尔滨东 | 13:46 | 13:54 | 8分 | 上海 |
| Y222/223 | 旅游 | 石家庄 | 13:51 | 14:01 | 10分 | 秦皇岛 |
| Y224/221 | 旅游 | 秦皇岛 | 14:17 | 14:36 | 19分 | 石家庄 |
| 529/532 | 直快 | 北京 | 14:55 | 15:03 | 8分 | 大连 |
| k251 | 高速 | 北京 | 15:20 | 15:27 | 7分 | 泰达 |
| 446/447 | 直快 | 德州 | 15:39 | 15:47 | 8分 | 哈尔滨东 |
| 366/367 | 直快 | 宁波 | 15:53 | 16:01 | 8分 | 吉林 |
| 627 | 管快 | 北京南 | 16:20 | 16:32 | 12分 | 唐山 |
| K12 | 快速 | 沈阳北 | 17:01 | 17:09 | 8分 | 北京 |
| k253 | 快速 | 北京 | 18:04 | 18:09 | 5分 | 泰达 |
| 620 | 管快 | 唐山 | 18:20 | 18:30 | 10分 | 北京 |
| 555 | 直快 | 北京 | 18:44 | 18:52 | 8分 | 图们 |
| 27 | 特快 | 北京 | 18:55 | 19:03 | 8分 | 丹东 |
| 304/302 | 直快 | 满洲里 | 19:10 | 19:20 | 10分 | 北京 |
| 555 | 直快 | 北京 | 19:22 | 19:38 | 16分 | 图们 |
| 610 | 管快 | 秦皇岛 | 19:20 | 19:40 | 20分 | 北京南 |
| 334/335 | 直快 | 金华西 | 19:37 | 19:45 | 8分 | 沈阳北 |
| 394/391 | 直快 | 佳木斯 | 19:52 | 20:02 | 10分 | 烟台 |
| 470/471 | 直快 | 徐州 | 20:31 | 20:39 | 8分 | 哈尔滨东 |
| 188/185 | 特快 | 沈阳北 | 20:39 | 20:47 | 8分 | 上海 |
| 406/407 | 直快 | 青岛 | 22:07 | 22:15 | 8分 | 通化 |
| 678/675 | 特快 | 唐山 | 22:07 | 22:22 | 15分 | 临汾 |
| 512/513 | 直快 | 石家庄 | 22:38 | 22:46 | 8分 | 长春 |
| 589 | 直快 | 北京 | 23:41 | 23:49 | 8分 | 锦州 |
| 528/525 | 直快 | 唐山 | 23:40 | 23:58 | 18分 | 郑州 |
天津利达长途快运
传 真:022-23793728
冷藏车队:022-23795666
业务电话:022-23793728 022-23793730 022-23793731
电子信箱:ldxintuo@public.tpt.tj.cn
天津利达长途快运版权所有
有什么建议,请与我们联系
建议使用800*600分辨率,ie5.0以上